Kanto Pokedex
De Kanto regio uit de Pokémon wereld bevat andere Pokemons dan andere gebieden. In de Pokémon games is Kanto de eerste regio. Dat is alleen al een reden om je in de Kanto Pokedex te verdiepen. Zo leer je gemakkelijk en snel alle Gen 1 Pokemon kennen. Wat je moet weten, is dat Pokemon in een groep vaak vernoemd worden naar het gebied waar ze voorkomen. Als we het hebben over Kanto Pokemon, dan kun jij snel in de Pokedex kijken van Royal Cards, om te zien welke dit allemaal zijn. Met dit artikel, leiden we je graag de weg.
Hoeveel Pokémons zijn er in Kanto?
De Kanto Pokedex was de eerste regionale Pokédex. Zoals de Gen 1 Pokemon in deze index genummerd zijn, zo is dit verder gehandhaafd binnen de latere versies. Bij introducties van nieuwe generaties zijn er wel aanpassingen geweest. De Pokemon Gen 1 telt maar liefst 151 Pokémon! Er zijn daarna nog een paar aanpassingen geweest, zo zijn er met Let’s Go, Pikachu! and Let’s Go, Eevee! toevoegingen aan de Kanto Pokedex gekomen. Dit brengt de totale hoeveelheid Pokemon in de Kanto Pokedex op 153.
Wat voor soorten Pokemon zijn er?
Wat voor soorten Pokemon zijn er in de Kanto Pokedex te vinden? Het gaat hier om de Gen 1 Pokemon. Je zult dus de herkenbare soorten vinden. Dit zijn gras (grass), water, vuur (fire), aarde (earth), elektriciteit (lightning), insect (bug), fairy, fighting, psychic, steen, staal, ijs, geest (ghost), draak, vliegende Pokemon, poison Pokémon en normaal. Welke soort Pokemon tegen welke kan vechten, kun je zien als een ouderwets potje rock-paper-scissors. Ter voorbeeld, een vuur Pokémon kan goed tegen insecten, staal, gras en ijs, maar is zwak tegen aarde, steen, water en draak, en resistent tegen vuur. Bij het Pokemon spel spelen, zul je dit vanzelf leren.
Pokémon Kanto gen 1: lijst
Welke Pokémon vind je in de Kanto Pokedex? In onderstaand overzicht zie je welke Pokemon allemaal in de Kanto Pokedex staan. Je zult veel bekende Pokemon tegenkomen, omdat het dus allemaal Pokémon zijn van de eerste generatie.
Kanto Pokedex nummer: | Afbeelding: | Naam: | Soort: |
#001 | Grass/Poison | ||
#002 | Grass/Poison | ||
#003 | Grass/Poison | ||
#004 | Fire | ||
#005 | Fire | ||
#006 | Fire/Flying | ||
#007 | Water | ||
#008 | Water | ||
#009 | Water | ||
#010 | Bug | ||
#011 | Bug | ||
#012 | Bug/Flying | ||
#013 | Bug/Poison | ||
#014 | Bug/Poison | ||
#015 | Bug/Poison | ||
#016 | Normal/Flying | ||
#017 | Normal/Flying | ||
#018 | Normal/Flying | ||
#019 | Normal | ||
#020 | Normal | ||
#021 | Normal/Flying | ||
#022 | Normal/Flying | ||
#023 | Poison | ||
#024 | Poison | ||
#025 | Electric | ||
#026 | | Raichu | Electric |
#027 | | Sandshrew | Ground |
#028 | | Sandslash | Ground |
#029 | | Nidoran♀ | Poison |
#030 | | Nidorina | Poison |
#031 | | Nidoqueen | Poison/Ground |
#032 | | Nidoran♂ | Poison |
#033 | | Nidorino | Poison |
#034 | | Nidoking | Poison/Ground |
#035 | | Clefairy | Fairy |
#036 | | Clefable | Fairy |
#037 | | Vulpix | Fire |
#038 | | Ninetales | Fire |
#039 | | Jigglypuff | Normal/Fairy |
#040 | | Wigglytuff | Normal/Fairy |
#041 | | Zubat | Poison/Flying |
#042 | | Golbat | Poison/Flying |
#043 | | Oddish | Grass/Poison |
#044 | | Gloom | Grass/Poison |
#045 | | Vileplume | Grass/Poison |
#046 | | Paras | Bug/Grass |
#047 | | Parasect | Bug/Grass |
#048 | | Venonat | Bug/Poison |
#049 | | Venomoth | Bug/Poison |
#050 | | Diglett | Ground |
#051 | | Dugtrio | Ground |
#052 | | Meowth | Normal |
#053 | | Persian | Normal |
#054 | | Psyduck | Water |
#055 | | Golduck | Water |
#056 | | Mankey | Fighting |
#057 | | Primeape | Fighting |
#058 | | Growlithe | Fire |
#059 | | Arcanine | Fire |
#060 | | Poliwag | Water |
#061 | | Poliwhirl | Water |
#062 | | Poliwrath | Water/Fighting |
#063 | | Abra | Psychic |
#064 | | Kadabra | Psychic |
#065 | | Alakazam | Psychic |
#066 | | Machop | Fighting |
#067 | | Machoke | Fighting |
#068 | | Machamp | Fighting |
#069 | | Bellsprout | Grass/Poison |
#070 | | Weepinbell | Grass/Poison |
#071 | | Victreebel | Grass/Poison |
#072 | | Tentacool | Water/Poison |
#073 | | Tentacruel | Water/Poison |
#074 | | Geodude | Rock/Ground |
#075 | | Graveler | Rock/Ground |
#076 | | Golem | Rock/Ground |
#077 | | Ponyta | Fire |
#078 | | Rapidash | Fire |
#079 | | Slowpoke | Water/Psychic |
#080 | | Slowbro | Water/Psychic |
#081 | | Magnemite | Electric/Steel |
#082 | | Magneton | Electric/Steel |
#083 | | Farfetch’d | Normal/Flying |
#084 | | Doduo | Normal/Flying |
#085 | | Dodrio | Normal/Flying |
#086 | | Seel | Water |
#087 | | Dewgong | Water/Ice |
#088 | | Grimer | Poison |
#089 | | Muk | Poison |
#090 | | Shellder | Water |
#091 | | Cloyster | Water/Ice |
#092 | | Gastly | Ghost/Poison |
#093 | | Haunter | Ghost/Poison |
#094 | | Gengar | Ghost/Poison |
#095 | | Onix | Rock/Ground |
#096 | | Drowzee | Psychic |
#097 | | Hypno | Psychic |
#098 | | Krabby | Water |
#099 | | Kingler | Water |
#100 | | Voltorb | Electric |
#101 | | Electrode | Electric |
#102 | | Exeggcute | Grass/Psychic |
#103 | | Exeggutor | Grass/Psychic |
#104 | | Cubone | Ground |
#105 | | Marowak | Ground |
#106 | | Hitmonlee | Fighting |
#107 | | Hitmonchan | Fighting |
#108 | | Lickitung | Normal |
#109 | | Koffing | Poison |
#110 | | Weezing | Poison |
#111 | | Rhyhorn | Ground/Rock |
#112 | | Rhydon | Ground/Rock |
#113 | | Chansey | Normal |
#114 | | Tangela | Grass |
#115 | | Kangaskhan | Normal |
#116 | | Horsea | Water |
#117 | | Seadra | Water |
#118 | | Goldeen | Water |
#119 | | Seaking | Water |
#120 | | Staryu | Water |
#121 | | Starmie | Water/Psychic |
#122 | | Mr. Mime | Psychic/Fairy |
#123 | | Scyther | Bug/Flying |
#124 | | Jynx | Ice/Psychic |
#125 | | Electabuzz | Electric |
#126 | | Magmar | Fire |
#127 | | Pinsir | Bug |
#128 | | Tauros | Normal |
#129 | | Magikarp | Water |
#130 | | Gyarados | Water/Flying |
#131 | | Lapras | Water/Ice |
#132 | | Ditto | Normal |
#133 | | Eevee | Normal |
#134 | | Vaporeon | Water |
#135 | | Jolteon | Electric |
#136 | | Flareon | Fire |
#137 | | Porygon | Normal |
#138 | | Omanyte | Rock/Water |
#139 | | Omastar | Rock/Water |
#140 | | Kabuto | Rock/Water |
#141 | | Kabutops | Rock/Water |
#142 | | Aerodactyl | Rock/Flying |
#143 | | Snorlax | Normal |
#144 | | Articuno | Ice/Flying |
#145 | | Zapdos | Electric/Flying |
#146 | | Moltres | Fire/Flying |
#147 | | Dratini | Dragon |
#148 | | Dragonair | Dragon |
#149 | | Dragonite | Dragon/Flying |
#150 | | Mewtwo | Psychic |
#151 | | Mew | Psychic |
Toevoegingen aan de gen 1 Pokédex
Dat de Pokedex voor de Kanto regio door Pokémon Go aangepast zou worden, hadden waarschijnlijk niet veel fans verwacht. Pokemon Go is namelijk uit 2016 terwijl de Kanto Pokedex gen 1 al uit 1996 komt! De spellen die toen uitkwamen waren Pocket Monsters: Red and Green en Pocket Monsters: Blue. Deze werden gevolgd door Pokémon Red and Blue en Pokémon Yellow in 1998 (Japanse release). Pokemon Go voegde aan de Kanto Pokedex 2 Pokemon toe. Dit zijn Meltan en Melmetal, respectievelijk nummer 152 en 153 in de Kantodex en nummer 808 en 809 in de National Pokedex.
Invloed Kanto Pokémon go
Dat de Kanto Pokedex ook van invloed is geweest op Pokemon Go mag voor zich spreken. De eerste Pokemon die je kunt kiezen, zijn Charmander, Squirtle, en Bulbasaur. Dit zijn de nummer 4, 7 en 1 in de Kanto dex. Geen Pikachu vraag je je af? Er is op internet een hack te vinden om Pickachu bij de start van Pokemon Go te krijgen. Wanneer je de keus uit de eerdere drie Pokemon krijgt, loop er dan een aantal keren langs. Rond de vierde keer dat je dit doet, zul je Pikachu kunnen kiezen!
De Kanto regio bezoeken
De Pokémon Pokédex maakt het makkelijker om alle Pokemon te vinden en om meer te leren over de gebieden. Er zijn meerdere gebieden in het Pokémon universum met unieke landschappen en bewoners. Kanto is het gebied in de spellen Pokémon Red, Blue en Yellow en later in de spellen Pokémon FireRed, LeafGreen, Let’s Go, Pikachu! en Let’s Go, Eevee! In Pokémon Gold en Silver en Pokémon Crystal en in de remakes Pokémon HeartGold en SoulSilver kan de Kanto regio bezocht worden. In Kanto zijn steden, en elke stad heeft zijn eigen gym met een gym leader.
Kanto gym leaders
Kanto heeft meerdere steden met in elke stad een gym. De gym leaders in Kanto zijn:
- Brock van Pewter City Gym
- Misty van Cerulean Gym
- Lt. Surge van Vermillion City Gym
- Sabrina van Saffron City Gym
- Erika van Celedon City Gym
- Koga van Fuchsia Gym
- Blaine van Cinnabar Island Gym
- Team Rocket en Giovanni van Viridian City Gym
Verschil met Johto Pokedex
Johto is het tweede gebied dat in het Pokemon Universum voorbij komt. Ook Johto heeft een eigen Pokedex. Dit gebied voegt 100 Pokemon toe aan de National Pokedex, maar deze Pokemon vind je niet terug in de Kanto Pokedex. Dit zijn echt verschillende lijsten. In Johto zijn ook weer andere steden, gyms en gym leaders. Ook in Johto zijn acht gym leaders. Wat mensen wel eens verwarrend vinden, is dat de telling in de Johto Pokedex ook weer bij één begint. De nummers 152 en 153 van de Nationale Pokedex zijn dus de nummer één en twee van de Johto Pokedex. Dit zijn dus andere Pokemon dan de nummer 152 en 153 die later aan de Kanto Pokedex toegevoegd zijn.
Pokemon ontdekken
Ons advies is of je nu gamer bent, Pokemon kaarten– speler of verzamelaar bent of gewoon meer wilt weten van Pokemon: neem je tijd om het Pokemon universum te leren kennen. Je kunt je ontdekkingstocht het beste in Kanto beginnen.